Anfrage - Schwimmhalle Meisenheim - Mietpreis € 75/Stunde
Hallo liebe Interessenten,
wir sind zur Zeit bis zum 16.Mai ausgebucht.
Sie können sich aber gerne auf eine Warteliste oder Nachrückerliste (Seite bis nach unten scrollen) eintragen lassen , damit wir Sie über neue Termine oder freigewordene Plätze, benachrichtigen können.
Team
Schwimmschule-Flip
Freie Termine | Vergebene Termine | Nicht Verfügbar |
Woche 16 - Mittwoch 21.04 - Sonntag 25.04.2021
Uhrzeit | Montag 19 | Mittwoch 21 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 |
09 Uhr | |||||
10 Uhr | |||||
11 Uhr | |||||
12 Uhr | |||||
13 Uhr | |||||
14 Uhr | |||||
15 Uhr | |||||
16 Uhr | |||||
17 Uhr | |||||
18 Uhr | |||||
19 Uhr |
Woche 17 - Mittwoch 26.04 - Sonntag 02.05.2021
Uhrzeit | Montag 26 | Mittwoch 28 | Freitag 30 | Samstag 1.5 | Sonntag 2.5 |
09 Uhr | |||||
10 Uhr | |||||
11 Uhr | |||||
12 Uhr | |||||
13 Uhr | |||||
14 Uhr | |||||
15 Uhr | |||||
16 Uhr | |||||
17 Uhr | |||||
18 Uhr | |||||
19 Uhr |
Woche 18 - Mittwoch 05.05 - Sonntag 09.05.2021
Uhrzeit | Montag 3 | Mittwoch 5 | Freitag 7 | Samstag 8 | Sonntag |
09 Uhr | |||||
10 Uhr | |||||
11 Uhr | |||||
12 Uhr | |||||
13 Uhr | |||||
14 Uhr | |||||
15 Uhr | |||||
16 Uhr | |||||
17 Uhr | |||||
18 Uhr | |||||
19 Uhr |
Woche 19 - Donnerstag 13.05 - Sonntag 16.05.2021
Uhrzeit | Montag 10 | Donnerstag 13 (Feiertag) | Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 |
09 Uhr | |||||
10 Uhr | |||||
11 Uhr | |||||
12 Uhr | |||||
13 Uhr | |||||
14 Uhr | |||||
15 Uhr | |||||
16 Uhr | |||||
17 Uhr | |||||
18 Uhr | |||||
19 Uhr |
Schwimmschule Flip GbR Warthstraße 7
55590 Meisenheim
Tel. 06753-9649850
nerbas@schwimmschule-flip.de
Bankverbindung: Volksbank RNH; DE 18 5609 0000 0010 0714 74